索引号: 11610322016007557L/2021-00475 | 发布机构: |
生成日期: 2021-10-11 | 公开方式: 主动公开 |
公开范围: 面向全社会 |
存量住宅用地信息表
表1.宝鸡市凤翔区存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 陕西京城房地产开发有限公司用途变更 | 陕西京城房地产开发有限公司 | 城关镇雍城大道西段 | 东邻秦武南路、南邻南关生产路、西邻陕西世纪恒源置业有限公司、北邻雍城大道西段 | 城镇住宅用地 | 5.9565 | 2021.1.15 | 2021.1.15 | 2022.1.14 | 已动工未竣工 | |
2 | 凤翔县大什字东北角棚户区改造项目 | 陕西新安房地产开发有限公司 | 城关镇北大街 | 东邻北大街村宅基地、南邻水利局家属院、西邻北大街、北邻锦园小区 | 城镇住宅用地 | 0.7254 | 2021.2.9 | 2021.3.15 | 2023.1.15 | 已动工未竣工 | |
3
| 陕西时尚六年酒品牌运营有限公司用途变更项目 | 陕西时尚六年酒品牌运营有限公司 | 城关镇秦公路西侧 | 东邻秦公路、南邻西府大道、西邻区法院、秦十路、北邻凤颂路 | 城镇住宅用地 | 5.7543 | 2021.2.9 | 2022.2.27 | 2024.12.31 | 未动工 | |
4 | 陕西兴盛达印刷包装有限公司用途变更项目 | 陕西丰瑞宸宇房产有限公司 | 城关镇西新街东侧 | 东邻宝鸡友缘商贸有限公司、南邻凤舞路、西邻秦武北路、北邻秦雅路 | 城镇住宅用地 | 3.39817 | 2021.4.21 | 2021.6.25 | 2023.6.24 | 未动工 | |
5 | 陕西安城置业有限公司用途变更项目 | 陕西安城置业有限公司 | 城关镇东关街 | 东邻宝鸡辛家山林业局、南邻铁丰村、西邻凤翔隆盛和商贸有限公司、北邻210省道 | 城镇住宅用地 | 0.53639 | 2021.5.31 | 2021.8.1 | 2023.6.30 | 未动工 | |
6 | 凤翔县佳美工贸有限公司用途变更项目 | 凤翔县美佳欣房地产开发有限公司 | 城关镇北大街 | 东邻北大街、南邻北大街村、西邻北大街村、北邻凤泉西路 | 城镇住宅用地 | 0.42416 | 2021.6.4 | 2021.12.21 | 2024.10.20 | 未动工 | |
7 | 海深家具用途变更项目 | 宝鸡海深长兴置业有限公司 | 城关镇秦武北路西侧 | 东邻秦武北路、南邻董小军、西邻凤翔县永盛粮食购销有限公司、北邻凤舞路 | 城镇住宅用地 | 1.86048 | 2021.5.28 | 2021.7.1 | 2024.6.30 | 未动工 | |
8 | 凤翔客运站存量土地处置 | 陕西恒立地产有限公司 | 城关镇南大街 | 东邻南大街、南邻天主教会、西邻西大街村、北邻凤翔县水利物资供应站 | 城镇住宅用地 | 1.0038 | 2021.5.28 | 2021.10.30 | 2024.9.29 | 已动工未竣工 | |
9 | 西凤置业有限公司存量土地处置 | 陕西西凤置业有限公司 | 城关镇西关街 | 东邻耕地、南邻西关街、西邻凤枣路、北邻生产路 | 城镇住宅用地 | 3.5773 | 2021.6.30 | 2021.10.15 | 2024.10.14 | 未动工 |
表2.宝鸡市凤翔区存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
9 | 23.2365 | 15.5508 | 7.6857 | |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≧(5)。应根据表1填报汇总表。