一、总体情况
我局高度重视政务公开工作,将其纳入年度工作的重要议事日程,由主要领导牵头推动,由局办公室总协调,根据有关要求,我局严格依照政务公开的内容和标准,对相关项目进行了审核公开。公开内容主要包括我局职责和机构、医保政策法规、业务办理流程等,切实做到了应公开的全部公开,公开目录、公开内容真实具体,并对有关信息及时更新,切实保障群众的知情权。在公开形式上,以网上公开为主,以印发文件、接受咨询等其他形式为辅。为了方便公众了解信息,我局充分利用政府官网、微信公众号、凤翔广播站等平台,及时发布便民利民信息,做到宣传及时到位、政策家喻户晓、积极受理12345政务服务热线,及时回复“区长信箱”申报事项,做到件件有落实,事事有回音,群众满意率达到100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
、(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
回顾2021年的工作,我局在政府信息公开方面有了长足进步,但也存在一些差距和不足:对政府信息公开的认识有待进一步加强,主动公开的深度有待进一步拓展,信息公开内容的整理和收集水平需要进一步提高。
下一步将重点加强以下几方面工作:一是进一步提高思想认识。组织干部职工重点学习《条例》和中央、省、市、区关于政府信息公开工作的有关文件,进一步提升干部职工对政府信息公开工作重要性的认识,不断组织相关人员参与政务公开相关培训,提高政务公开水平。二是充实公开内容。按照“以公开为原则,不公开为例外”的要求,加强对医保政策公开宣传,充实信息数量。三是进一步强化对信息公开工作的监督考核力度,提高信息公开的及时性、准确性、实用性。
六、其他需要报告的事项
2021年,政务信息公开没有收取任何费用。