各镇人民政府,区政府各有关部门,高新区管委会:
为规范土地市场秩序,健全城乡地价体系,强化土地资产管理,服务全区经济社会高质量发展,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》有关规定,按照自然资源部办公厅《关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资发〔2020〕23号)、省自然资源厅《关于进一步推进2020年度自然资源评价评估工作的通知》(陕自然资用发〔2020〕8号)要求,凤翔区集体建设用地和农用地(耕地)基准地价、城镇标定地价成果已通过陕西省自然资源厅审查验收,并于2022年4月21日区政府常务会议审定通过,现予以公布。
本次集体建设用地和农用地(耕地)基准地价、城镇标定地价从公布之日起执行。实施过程中的有关问题由宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局负责解释。
特此通知
附件:
1.凤翔区集体建设用地基准地价表
2.凤翔区农用地(耕地)基准地价表
3.宝鸡市凤翔区城镇标定地价表
宝鸡市凤翔区人民政府
2022年5月5日
附件1 | ||||||||
凤翔区集体建设用地基准地价表 | ||||||||
土地 | 商服用地 | 宅基地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
级别 | (元/㎡) | (万元/亩) | (元/㎡) | (万元/亩) | (元/㎡) | (万元/亩) | (元/㎡) | (万元/亩) |
一级 | 383 | 25.5 | 353 | 23.5 | 233 | 15.5 | 293 | 19.5 |
二级 | 233 | 15.5 | 203 | 13.5 | 180 | 12 | 188 | 12.5 |
三级 | 203 | 13.5 | 180 | 12 | 150 | 10 | 173 | 11.5 |
四级 | 188 | 12.5 | 173 | 11.5 | 143 | 9.5 | 165 | 11 |
五级 | 158 | 10.5 | 150 | 10 | 128 | 8.5 | 135 | 9 |
六级 | 150 | 10 | 120 | 8 | 90 | 6 | 98 | 6.5 |
基准地价内涵: | ||||||||
基准日:2019年12月31日 | ||||||||
土地开发程度:土地定级一至二级土地开发程度界定为“五通一平”(宗地红线外供水、排水、供电、通讯、通路,宗地红线内场地平整),土地定级三至六级土地开发程度界定为“三通一平”(宗地红线外供电、通讯、通路,宗地红线内场地平整)。 | ||||||||
容积率:土地定级一至三级:商服用地容积率为1.2;宅基地容积率为1.5;工矿仓储用地容积率为1.0;公共管理与公共服务用地容积率为1.2;土地定级四至六级:商服用地容积率为1.0;宅基地容积率为1.2;工矿仓储用地容积率为1.0;公共管理与公共服务用地容积率为1.0。 | ||||||||
土地使用年期:商服用地为40年;宅基地不限定年限;工矿仓储用地为50年;公共管理与公共服务用地为50年。 | ||||||||
权利状况:集体经营性建设用地的权利状况为完整权利条件下的集体建设用地使用权,宅基地的权利状况为服务于本集体经济组织内部的宅基地使用权。 |
附件2 | ||||
凤翔区农用地(耕地)基准地价表 | ||||
权属 | 土地级别 | 土地类型 | 基准地价 | |
元/平方米 | 万元/亩 | |||
集体农用地 | 一级地 | 水浇地 | 51 | 3.4 |
旱地 | 43.5 | 2.9 | ||
二级地 | 水浇地 | 48 | 3.2 | |
旱地 | 40.5 | 2.7 | ||
三级地 | 水浇地 | 45 | 3 | |
旱地 | 39 | 2.6 | ||
四级地 | 水浇地 | 43.5 | 2.9 | |
旱地 | 36 | 2.4 | ||
五级地 | 水浇地 | 42 | 2.8 | |
旱地 | 33 | 2.2 | ||
六级地 | 旱地 | 30 | 2 | |
国有农用地 | 一级地 | 水浇地 | 54 | 3.6 |
旱地 | 46.5 | 3.1 | ||
二级地 | 水浇地 | 51 | 3.4 | |
旱地 | 43.5 | 2.9 | ||
三级地 | 水浇地 | 48 | 3.2 | |
旱地 | 42 | 2.8 | ||
四级地 | 水浇地 | 46.5 | 3.1 | |
旱地 | 39 | 2.6 | ||
五级地 | 水浇地 | 45 | 3 | |
旱地 | 36 | 2.4 | ||
六级地 | 旱地 | 33 | 2.2 | |
基准地价内涵: | ||||
土地权利 | 耕地承包经营权 | |||
土地使用年期 | 30年 | |||
用地类型 | 水浇地、旱地 | |||
耕作制度 | 冬小麦-夏玉米,一年二熟 | |||
农田基本设施状况 | 水浇地具备电力设施、灌溉设施、排水设施、防护林、机耕路等基础配套设施;旱地具备排水设施、防护林、机耕路等基础配套设施。 | |||
估价期日 | 2019年12月31日 | |||
注:本次评估承包经营权价格,经营权价格参照承包经营权价格进行修正。 |
附件3 | ||||||||||
宝鸡市凤翔区城镇标定地价表 | ||||||||||
标准宗地编码 | 宗地名称 | 位置 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年限 | 标定地价 | |
地面价 | 楼面价 | |||||||||
610322S050000101 | 西城国际 | 秦景北路东侧 | 商服用地 | 国有/出让 | 6509.00 | 3.23 | 七通一平 | 40 | 1107 | 343 |
610322S050000201 | 凤林国际 | 东大街51号 | 商服用地 | 国有/出让 | 1631.00 | 3 | 七通一平 | 40 | 1164 | 388 |
610322S050000301 | 天香餐饮 | 东大街105号 | 商服用地 | 国有/出让 | 1476.62 | 1.48 | 七通一平 | 40 | 989 | 668 |
610322S050000401 | 冠森建材 | 东关 | 商服用地 | 国有/出让 | 9289.60 | 1.44 | 六通一平 | 40 | 849 | 590 |
610322Z070000101 | 凤泉花园 | 长青路南段 | 住宅用地 | 国有/出让 | 21962.67 | 3.5 | 七通一平 | 70 | 1030 | 294 |
610322Z070000201 | 锦苑小区 | 西大街法院北侧 | 住宅用地 | 国有/出让 | 9433.00 | 3.5 | 七通一平 | 70 | 1050 | 300 |
610322Z070000301 | 阳光小区 | 凤鸣路北15号 | 住宅用地 | 国有/出让 | 14730.37 | 2 | 七通一平 | 70 | 860 | 430 |
610322Z070000401 | 盛世秦都 | 秦凤路南段东侧 | 住宅用地 | 国有/出让 | 49607.67 | 1.29 | 七通一平 | 70 | 828 | 642 |
610322Z070000501 | 雍州院子 | 北大街 | 住宅用地 | 国有/出让 | 6667.72 | 2.9 | 七通一平 | 70 | 740 | 255 |
610322Z070000601 | 朝阳居 | 二马路东段北侧 | 住宅用地 | 国有/出让 | 42295.00 | 3.5 | 七通一平 | 70 | 806 | 230 |
610322Z070000701 | 富强花园 | 雍兴路东侧 | 住宅用地 | 国有/出让 | 24273.66 | 2.8 | 七通一平 | 70 | 739 | 264 |
610322G060000101 | 陕西钛粉钛材公司用地 | 城西 | 工业用地 | 国有/出让 | 65201.34 | 0.19 | 七通一平 | 50 | 345 | |
610322G060000201 | 福祥西凤公司用地 | 凤舞路南侧 | 工业用地 | 国有/出让 | 22565.22 | 0.66 | 七通一平 | 50 | 336 | |
610322G060000301 | 宝鸡锦翔矿产品公司用地 | 雍城大道西段 | 工业用地 | 国有/出让 | 7573.00 | 0.66 | 七通一平 | 50 | 332 | |
说明:表中填写单位分别为:面积(平方米);标定地价(元/平方米)。 |