一、总体情况
2022年,区水利局政府信息公开工作,在区委、区政府的坚强领导下,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)《陕西省政府信息公开规定》(以下简称《规定》)和市区《政府信息公开规定》的要求,始终坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,严格信息发布程序,落实保密制度,做到了政府信息公开及时准确,公开程序规范、标准,信息内容安全有效。今年我们及时更新完善了涉及水利局凤翔区门户网站信息,主动公开了招投标公告、财政预决算、基层工作动态、水质检测报告等方面信息32条,及时办理了凤翔区电子政务平台服务交办群众来信来访5件、区长信箱留言2条等涉及水利方面的相关信息,回复率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | ||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | |||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | ||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | |||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | |||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | |||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | |||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | |||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | |||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | |||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | ||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | |||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | |||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | ||||||||||
2.重复申请 | 0 | |||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | |||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | |||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | |||||||||||
(六)其他处理 | 0 | |||||||||||
(七)总计 | 0 | |||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,区水利局政府信息公开工作取得了一定的成绩,但还存在着一些不足,如公开信息中出现错字、别字,文字表述不够精准,信息整体质量不高等问题。针对这些问题,我局将继续加大政府信息公开工作力度,进一步建立健全机构,积极落实信息公开审批制度和考核制度,严把信息审核审批关,多措并举,不断提升单位政务公开的透明度和广度,进一步推动政府信息公开工作整体水平上台阶。
六、其他需要报告的事项
2022年,区水利局政务信息公开没有收取任何费用。