一、总体情况
我局高度重视政务公开工作,将其纳入年度工作的重要议事日程,由主要领导牵头推动,由局办公室总协调,根据有关要求,我局严格依照政务公开的内容和标准,对相关项目进行了审核公开。公开内容主要包括我局职责和机构、业务政策法规、业务办理流程等,切实做到了应公开的全部公开,公开目录、公开内容真实具体,并对有关信息及时更新,切实保障群众的知情权。在公开形式上,以网上公开为主,以印发文件、接受咨询等其他形式为辅。为了方便公众了解信息,我局除了在区政府门户网站和“凤翔人社”微信公众号上公开外,还通过法律法规宣传咨询活动、在服务窗口派发宣传单、来访咨询等方式,多种途径进行政务信息公开和宣传,并取得了显著效果,推动了政务公开工作的扎实开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 26.3040 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
公开意识有待进一步加强,由于人社部门工作涉及面广,工作量大,部分股室(下属单位)对与本职工作相关的政府信息未能及时进行公开。
(二)改进情况
1.进一步提高认识。加强全系统政府信息公开工作的业务培训,提高思想认识,加强业务水平建设。
2.进一步完善各项规章制度。结合本部门的实际情况,对政务公开和信息公开工作进行规范管理,防止出现死角和漏洞;对政务公开和民主管理制度进行认真研究,广泛征求群众意见,结合实际进一步修改和完善。
3.进一步加强与外界信息公开工作的联系,取长补短,稳步提高我局的信息公开水平。
4.进一步加大检查推进力度。采取定期检查与随机抽查相结合的方法,加大监督检查力度,看工作是否落实,责任是否到位,加大对信息公开工作的监管力度。
六、其他需要报告的事项
2022年,区人社局政务信息公开未收取任何费用。