一、总体情况
1.主动公开政府信息情况。2022年我镇新制公文691件,2022年度政府采购2项。2022年度政府信息公开未收取任何费用,并按要求做好了信息资源的规范化、标准化、信息化管理工作。
2.平台建设情况。2022年我镇加强新媒体平台建设,加强微信公众号“雍州魅力城关”运营管理,抢占舆论阵地,做到政府信息传送的有效性。
3.监督保障情况。一是完善领导机制,成立政府信息公开工作领导小组,下设办公室,负责我镇政府信息公开日常工作,抓好政务公开工作的落实;二是加强监督考核,政府信息公开工作领导小组,对镇各站所信息公开的运作情况和各项任务的完成情况进行不定期检查,及时发现问题,督促整改;三是规范公开程序,严格按照信息公开保密审查程序,对拟公开信息是否涉密进行审核把关,杜绝了失泄密事件的发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
针对政务公开工作人员业务专业能力不足的问题,通过定期组织工作人员开展业务指导和培训,加强与其他乡镇单位之间的相互沟通和与上级级部门的工作对接,解决政府信息公开工作实践中的新情况、新问题,及时了解上级部门关于政府信息公开的最新要求,做到及时、准确地发布最新信息。
六、其他需要报告的事项
2022年,城关镇信息公开没有收取任何费用,政务信息工作坚持服务群众,力求群众满意。