| 序号 | 抽查计 划名称 |
抽查类别 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查 比例 |
抽取检查对象数量 | 抽查检 查日期 |
牵头单位 |
| 1 | 餐饮服务单位抽查检查 | 餐饮服务监督检查 | 食品经营许可情况的检查 | 餐饮服务经营者;学校、托幼机构、托餐机构、养老机构等食堂 | 餐饮服务5%,校园食堂、养老机构、托幼机构、托餐机构10%,网络餐饮服务提供者8% | 餐饮服务58个,校园食堂8个,养老机构食堂6个,托幼机构1个、托餐机构4个 | 2.28-12.15 | 餐 饮 股 |
| 原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 餐饮服务经营者;学校、托幼机构、托餐机构、养老机构等食堂 | 2.28-12.15 | ||||||
| 加工制作过程的检查 | 餐饮服务经营者;学校、托幼机构、托餐机构、养老机构等食堂 | 2.28-12.15 | ||||||
| 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 餐饮服务经营者;学校、托幼机构、托餐机构、养老机构等食堂 | 2.28-12.15 | ||||||
| 场所和设施清洁维护情况的检查 | 餐饮服务经营者;学校、托幼机构、托餐机构、养老机构等食堂 | 2.28-12.15 | ||||||
| 食品安全管理情况的检查 | 餐饮服务经营者;学校、托幼机构、托餐机构、养老机构等食堂 | 2.28-12.15 | ||||||
| 人员管理情况的检查 | 餐饮服务经营者;学校、托幼机构、托餐机构、养老机构等食堂 | 2.28-12.15 | ||||||
| 网络餐饮服务情况的检查 | 入网餐饮服务提供者、网络餐饮服务第三方平台 | 18 | 2.28-12.15 | |||||
| 2 | 特种设备生产、使用单位监督检查 | 特种设备生产、使用单位监督检查 | 对特种设备生产、使用单位的监督检查 | 特种设备生产、使用单位 | 5% | 12 | 3.10-10.31 | 特种设备安全监察股 |
| 3 | 食品生产企业“双随机、一公开”检查计划 | 食品生产监督检查 | 食品生产企业生产过程相关资料、“两个责任“落实情况等 | 获证食品生产企业 | 5% | 3 | 4.1-10.30 | 食品生产监管股 |
| 4 | 校园食品销售监督检查 | 食品销售监督检查 | 重点检查事项 | 校园及校园周边食品销售者 | 3% | 15 | 3.20-4.30 | 食品流通股 |
| 高风险食品销售监督检查 | 重点检查事项 | 风险等级为B、C、D级的食品销售者 | 5% | 3 | 4.1-5.15 | |||
| 一般风险食品销售监督检查 | 一般检查事项 | 风险等级为A级的食品销售者 | 3% | 45 | 4.1-5.15 | |||
| 网络食品销售监督检查 | 一般检查事项 | 网络食品交易第三方平台、入网食品销售者 | 8% | 6 | 5.10-6.10 | |||
| 食用农产品销售企业(者)监督检查 | 重点检查事项 | 食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者 | 5% | 5 | 7.1-7.30 | |||
| 特殊食品销售监督检查 | 特殊食品销售监督检查 | 一般检查事项 | 特殊食品食品销售者 | 5% | 4 | 8.1-8.31 | ||
| 5 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 电子商务经营行为监督检查 | 电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者 | 30% | 1 | 5.1-5.30 | 市场网监股 |
| 电动自行车经营活动经营资格的检查 | 重要领域市场规范管理检查 | 重要领域市场规范管理检查 | 企业、个体工商户 | 6% | 3 | 5.1-5.30 | ||
| 燃气灶具经营活动经营资格的检查 | 重要领域市场规范管理检查 | 重要领域市场规范管理检查 | 企业、个体工商户 | 5% | 3 | 5.1-5.30 | ||
| 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 重要领域市场规范管理检查 | 重要领域市场规范管理检查 | 企业、个体工商户 | 20% | 1 | 5.1-5.30 | ||
| 6 | 2026年度价格 收费检查 |
价格行为检查 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 学校 | 10% | 5 | 4.1-10.31 | 价格股 |
| 7 | 在用计量器具监督检查 | 重点检查事项 | 在用计量器具监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 5% | 2 | 3.10-12.15 | 质检所 |
| 法定计量检定机构专项监督检查 | 一般检查事项 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 法定计量检定机构 | 100% | 1 | 3.10-12.15 | ||
| 计量单位使用情况专项监督检查 | 重点检查事项 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域 | 5% | 1 | 3.10-12.15 | ||
| 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 一般检查事项 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 企业、个体工商户及其他经营者 | 5% | 2 | 3.10-12.15 | ||
| 8 | 药械领域广告使用“双随机、一公开”监督检查 | 广告行为检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 企业、个体工商户及其他经营单位 | 3% | 15 | 4.1-10.31 | 知识产权股 |
| 广告行业“双随机、一公开”监督检查 | 广告行为检查 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 企业及其他经营单位 | 3% | 10 | 4.1-10.31 | ||
| 专利真实性“双随机、一公开”监督检查 | 专利真实性监督检查 | 1.专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查; 2.产品专利宣传真实性的检查 |
各类市场主体、产品 | 3% | 15 | 4.1-10.31 | ||
| 商标使用行为“双随机、一公开”监督检查 | 商标使用行为的检查 | 1.商标使用行为的检查; 2.集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查;3.商标印制行为的检查 |
企业、个体工商户、农民专业合作社 | 3% | 35 | 4.1-10.31 | ||
| 9 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查工作计划 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 工业产品生产许可资格检查 | 企业、个体工商户 | 20% | 3 | 3.2-11.30 | 质量技术股 |
| 工业产品生产许可获证企业条件检查 | 企业、个体工商户 | 20% | 2 | 3.2-11.30 | ||||
| 食品相关产品质量安全监督检查 | 企业、个体工商户 | 20% | 2 | 3.2-11.30 | ||||
| 检验检测机构检查工作计划 | 检验检测机构检查 | 检验检测机构检查 | 检验检测机构 | 20% | 2 | 3.2-11.30 | ||
| 企业标准自我声明检查工作计划 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | 企业 | 20% | 1 | 3.2-11.30 | ||
| 10 | 校园食品安全抽检 | 食品安全 监督抽检 |
食品安全 监督抽检 |
校园食堂 自制食品 |
6% | 5 | 5.10-12.31 | 检测中心 |
| 11 | 商品过度包装监督检查 | 商品过度包装问题和企业公开其执行的限制商品过度包装标准情况检查 | 商品过度包装问题和企业公开其执行的限制商品过度包装标准情况检查 | 食品生产企业 | 3% | 2 | 4.1-10.31 | 综合执法大队 |
陕公网安备61032202000120号
