| 序号 | 联合抽查 计划名称 |
联合抽查 事项 |
检查对象 范围 |
抽查比例 (%) |
检查数量 (户) |
牵头 部门 |
参与 部门 |
抽查检查日期 | |
| 开始 时间 |
结束 时间 | ||||||||
| 1 | 数据质量监管 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 2026年全区在库“五上”企业 | 1.50% | 3 | 区统计局 | 区市场监督管理局 | 2026.7.1 | 2026.12.30 |
| 2 | 中小学校教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 | 中小学校教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 | 全区中小学校 | 3.00% | 2 | 区教育体育局 | 区市场监督管理局 | 2026.9.1 | 2026.11.30 |
| 3 | 学校招生、办学情况的检查 | 学校招生、办学情况的检查 | 全区中小学校 | 3.00% | 2 | 区教育体育局 | 区市场监督管理局 | 2026.9.1 | 2026.11.30 |
| 4 | 对经营高危险性体育项目的“双随机、一公开”抽查检查 | 对经营高危险性体育项目的“双随机、一公开”抽查检查 | 全区备案的游泳馆 | 100.00% | 2 | 区教育体育局 | 区卫生健康局、区住建局、区行政审批服务局 | 2026.7.10 | 2026.8.10 |
| 5 | 2026年寄递渠道涉烟违法行为检查 | 快递件中有无非法烟草专卖品 | 卷烟零售户区内快递站点、分拨中心 | 30.00% | 3 | 区烟草专卖局 | 区市场监督管理局 | 2026.10.10 | 2026.11.10 |
| 6 | 兽药、饲料监督检查 | 《兽药经营许可证》《饲料经营许可证》;购销台账;兽用处方药管理办法落实情况等。饲料合格标签、生产许可证、批准文号、质量检验合格证等。 | 全区兽药、饲料门店 | 10.00% | 2 | 区农业农村局 | 区市场监督管理局 | 2026.3.1 | 2026.11.30 |
| 7 | 农药种子化肥监督检查 | 《农药经营许可证》《种子经营许可证》,农药经营场所和仓储场所是否规范,农药、种子、化肥购销台账,产品包装、产品合格标签、质量检验合格证等,农药经营场所是否有明显的标识和警示语,是否与其他货物有效隔离等。 | 全区农药、种子、化肥门店 | 4.00% | 4 | 区农业农村局 | 区市场监督管理局 | 2026.3.1 | 2026.11.30 |
| 8 | 畜禽及畜产品质量安全监管检查 | 是否存在未依法建立、按期保存畜禽养殖档案的行为;是否存在伪造畜禽养殖档案的行为;是否存在使用国家明令禁止使用的畜牧业投入品的行为;是否存在销售依法禁止销售的种畜禽的行为;是否存在冒用畜产品质量标志的行为;法律、法规、规章规定的其他监督检查事项。 | 从事畜禽养殖的企业、农民专业合作社等 | 10.00% | 2 | 区农业农村局 | 区市场监督管理局 | 2026.3.1 | 2026.11.30 |
| 9 | 生猪屠宰事项监督监管 | 生猪定点屠宰厂的建设情况;屠宰与检验情况;是否存在私屠滥宰、注水、加工病害肉等违法活动;检查生猪定点屠宰厂登记制度、生猪屠宰和肉品检验管理制度,操作规程和技术要求、肉品品质检验制度的落实情况等;经营管理情况;生猪定点屠宰厂质量追溯制度、缺陷产品召回制度、病死动物无害化处理制度和信息报送制度落实情况。专用运载工具是否符合国家卫生标准等;证、章、标志牌管理情况;生猪定点屠宰厂是否落实企业生猪定点屠宰证、章、标志牌的保管和使用管理制度;是否存在冒用、使用伪造、出借、转让生猪屠宰证、章、标志牌等行为。 | 生猪屠宰企业(个人)生产经营活动 | 30.00% | 1 | 区农业农村局 | 区市场监督管理局 | 2026.3.1 | 2026.11.30 |
| 10 | 社会组织执法检查 | 对社会组织规范管理的检查 | 区本级社会组织 | 6% | 6 | 区民政局 | 各业务主管单位(行业管理部门) | 2026.3.15 | 2026.10.30 |
| 11 | 公共浴室卫生监督检查 | 对名称规范、营业执照(登记证)、年度报告公示信息的监督检查,对执行政府定价、政府指导价、明码标价情况及其他价格行为的监督检查;卫生管理制度落实情况,信息公示和一般卫生事项的检查。 | 全区公共浴室 | 100% | 2 | 宝鸡市凤翔区卫生健康局 | 宝鸡市凤翔区市场监督管理局 | 2026.3.3 | 2026.10.30 |
| 12 | 住宿类场所卫生监督检查 | 对特种设备使用单位安全的监督检查,对违规安装使用电梯等行为的监督管理;执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查;对餐饮服务经营者的监督检查,供餐、用餐与配送情况的监督检查;卫生管理制度落实情况,信息公示和一般卫生事项的检查。 | 全区住宿类场所 | 15% | 3 | 宝鸡市凤翔区卫生健康局 | 宝鸡市凤翔区市场监督管理局 | 2026.3.3 | 2026.10.30 |
| 13 | 水资源管理监督检查 | 1.用水计划执行情况。2.计量制度落实情况。3.节水“计量设施安装三同时”制度落实情况。4.节水措施、节水器具使用情况、退水是否达标。 | 取水许可登记系统用水户 | 10% | 5 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 宝鸡市凤翔区市场监督管理局 | 2026.3.10 | 2026.12.31 |
| 14 | 取水行政许可检查 | 1.取水是否取得取水申请批准文件.2.取用水是否安装计量设施及计量设施运行管理情况.3.取用水是否报送年度取水计划及执行用水计划情况.4.水资源税核准及缴纳情况,有无拖欠、拒缴水资源税的现象 | 取水许可登记系统用水户 | 10% | 5 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 宝鸡市凤翔区市场监督管理局 | 2026.3.10 | 2026.12.31 |
| 15 | 粮食收购活动监督检查 | 区发改局:粮食收购者是否遵守国家有关法律、法规和粮食收购政策,粮食收购、储存情况检查,经营台账及统计制度执行情况检查、“五要五不准”收购守则执行情况检查等。区市场监督管理局:登记事项检查 | 全区粮食企业 | 20 | 4 | 区发改局 | 区市场监督管理局 | 2026.6.15 | 2026.9.15 |
| 16 | 已建成验收人防工程日常监督检查 | 区发改局:人防工程设施日常管理是否遵守国家有关法律、法规,设备完好情况,是否可以投入使用检查等。区市场监督管理局:登记事项检查。 | 全区已建成验收人防工程 | 5% | 1 | 区发改局 | 区市场监督管理局 | 2026.7.15 | 2026.10.15 |
| 17 | 城镇污水处理厂检查 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 50% | 1 | 区住房和城乡建设局 | 宝鸡市生态环境局凤翔分局、区市场监督管理局 | 2026.3.10 | 2026.10.31 |
| 18 | 房地产经纪行为抽查 | 房地产经纪行为抽查 | 房地产经纪机构 | 10% | 2 | 区住房和城乡建设局 | 区市场监督管理局 | 2026.3.10 | 2026.10.31 |
| 19 | 道路客运及客运站经营活动的监督检查 | 道路客运及客运站经营活动的监督检查 | 1.宝鸡市宝运汽车运输有限公司凤翔分公司2.凤翔县公共交通运输责任公司3.凤翔县雍鑫公共交通服务有限公司4.陕西亿汇缘通旅游汽车有限公司 | 50% | 4 | 区交通运输局 | 区应急管理局 | 2026.9.8 | 2026.9.30 |
| 20 | 汽车销售市场备案情况检查 | 汽车销售市场备案情况检查 | 全区汽车销售备案企业 | 1 | 区商务局 | 区市场监管局 | 2026.4.1 | 2026.12.30 | |
| 21 | 劳动用工监管 | 1.用人单位制定内部劳动保障规章制度情况;2.用人单位与劳动者签订劳动合同情况;3.用人单位遵守禁止使用童工情况;4.用人单位遵守工作时间和休息休假规定情况;5.用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定情况;6.用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准情况; |
区域内大型餐饮企业 | 10% | 2 | 区人力资源和社会保障局 | 区市场监管局 | 2026.7.1 | 2026.11.30 |
| 22 | 劳务派遣用工检查 | 2、单位或个人是都存在未经许可,擅自经营劳务派遣业务的情形;3、用工单位是都存在在临时性、辅助性或者替代性岗位以为的岗位上使用被派遣劳动者的情形; | 区域内劳务派遣用工单位 | 10% | 2 | 区人力资源和社会保障局 | 区市场监管局 | 2026.7.1 | 2026.11.30 |
| 23 | 文化市场检查 | 对互联网上网服务营业场所相关证件、实名登记、消防安全、有无未成年人上网等情况检查 | 辖区内的网吧 | 1 | 宝鸡市凤翔区文化和旅游局 | 宝鸡市凤翔区市场监督管理局 | 2026.3.12 | 2026.4.30 | |
| 24 | 文化市场检查 | 对全区娱乐场所相关证件、消防安全、有无未成年人消费、曲目库、食品安全等情况 | 辖区内的KTV | 1 | 宝鸡市凤翔区文化和旅游局 | 宝鸡市凤翔区市场监督管理局 | 2026.3.12 | 2026.4.30 | |
| 25 | 轻工企业安全检查 | 轻工企业联合安全检查 | 白酒生产企业 | 30% | 1 | 区应急管理局 | 区市场监管局 | 2026.6.1 | 2026.9.30 |
| 26 | 爆破单位“双随机、一公开”联合检查 | 1.爆破作业单位作业情况的检查。2.爆破作业单位有关制度情况的检查。3.民用爆破物仓储情况的检查。4.应急管理烟花爆竹生产企业安全条件,对烟花爆竹质量的监督管理,对烟花爆竹批发企业烟花爆竹专用仓库治安防范状况的治安检查,对民爆物品、烟花爆竹、放射性物品运输许可的检查。 | 凤翔县天龙花炮有限责任公司 | 50% | 1 | 宝鸡市公安局凤翔分局 | 区应急管理局、区市场监督管理局 | 2026.3.12 | 2026.11.30 |
陕公网安备61032202000120号
