宝鸡市凤翔区“十五五”期间年森林采伐限额公示表
单位:立方米
| 单位 | 合计 | 商品林 | 公益林 | 不可预见性 | ||||
| 小计 | 人工 | 天然 | 小计 | 人工 | 天然 | |||
| 凤翔区合计 | 30655 | 19289 | 19257 | 32 | 11366 | 6453 | 4913 | |
| 国有 | 9599 | 6579 | 6547 | 32 | 3020 | 1656 | 1364 | |
| 凤翔区国有汤房庙林场 | 4270 | 3056 | 3048 | 8 | 1214 | 638 | 576 | |
| 凤翔区国有涧渠林场 | 5329 | 3523 | 3499 | 24 | 1806 | 1018 | 788 | |
| 凤翔区集体 | 21056 | 12710 | 12710 | 8346 | 4797 | 3549 | ||
| 非林业系统 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | |||||
陕公网安备61032202000120号
