| 序号 | 责任单位 | 检查事项 | 频次上限 | 检查计划 | 检查标准 | 检查文书 | 联合部门 | 检查方式 | 备注 |
| 1 | 餐饮股 | 餐饮服务企业检查 | 4次/年 | 年度监督检查工作计划 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 食品安全检查记录表 | / | 现场检查 | |
| 2 | 特设股 | 特种设备使用单位双随机检查 | 1次/年 | 拟抽取特种设备使用单位总数的5%开展监督检查 | 《特种设备安全监督检查办法》 | 特种设备安全监督检查记录表 | / | 现场检查 | |
| 3 | 特种设备部门联动执法检查 | 1次/年 | 年度监督检查工作计划 | 《国务院办公厅关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》 | 特种设备安全监督检查记录表 | 区教育体育局,区卫生健康局,区文化和旅游局,区住房和城市建设局,区工信局等部门 | 现场检查 | ||
| 4 | 药械股 | 药品经营使用单位检查 | 2次/年 | 年度监督检查工作计划 | 《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》《药品经营和使用质量监督管理办法》《药品网络销售监督管理办法》及《药品检查管理办法(试行)》《药品经营质量管理规范》 | 陕西省药品零售企业监督检查记录表/陕西省医疗机构监督检查记录表/陕西省疾控机构监督检查记录表 | / | 现场检查 | |
| 5 | 医疗器械经营企业监督检查 | 4次/年 | 日常监督检查工作计划 | 《医疗器械监督管理条例》 | 《陕西省医疗器械经营企业监督检查记录表》 | / | 现场检查 | ||
| 6 | 质量股 | 工业产品生产许可资格检查 | 1次/年 | 拟抽取计划总数的20%开展监督检查 | 《工业产品生产许可证管理条例实施办法》 | 生产许可证企业检查表 | / | 现场检查 | |
| 7 | 工业产品生产许可获证企业条件检查 | 1次/年 | 拟抽取计划总数的20%开展监督检查 | 《工业产品生产许可证管理条例实施办法》 | 生产许可证企业检查表 | / | 现场检查 | ||
| 8 | 食品相关产品质量安全监督检查 | 1次/年 | 拟抽取计划总数的20%开展监督检查 | 《工业产品生产许可证管理条例实施办法》、市场监管总局令第62号 | 食品相关产品生产许可获证企业检查表 | / | 现场检查 | ||
| 9 | 检验检测机构检查 | 1次/年 | 拟抽取计划总数的20%开展监督检查 | 《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》 | 检测机构检查记录表 | / | 现场检查 | ||
| 10 | 企业标准自我声明监督检查 | 1次/年 | 拟抽取计划总数的20%开展监督检查 | 《中华人民共和国标准化法》《企业标准化促进办法》 | 标准监督检查表 | / | 现场检查 | ||
| 11 | 信用股 | 市场主体登记事项抽查检查 | 2次/年 | 上级局系统分派 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 | 随机抽查检查表、登记事项检查表 | / | “双随机、一公开” 现场检查 |
|
| 12 | 市场主体登记事项和公示信息抽查检查 | 2次/年 | 上级局系统分派 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《企业信息公示暂行条例》《个体工商户年度报告办法》《农民专业合作社年度报告公示办法》 | 随机抽查检查表、登记事项检查表 | / | “双随机、一公开” 现场检查 |
||
| 13 | 价格股 | 教育价格收费检查 | 1次/年 | 年度监督检查工作计划 | 《中华人民共和国价格法》 | 现场检查笔录 | 区教体局 区发改局 区财政局 | 现场检查 | |
| 14 | 医疗价格收费检查 | 1次/年 | 年度监督检查工作计划 | 《中华人民共和国价格法》 | 现场检查笔录 | 区发改局 区财政局 卫健局 | 现场检查 | ||
| 15 | 水电气热优惠政策执行情况检查 | 1次/年 | 省市工作安排 | 《中华人民共和国价格法》 | 现场检查笔录 | 区发改局 住建局 | 现场检查 | ||
| 16 | 知识产权股 | 知识产权“双随机、一公开”抽查检查活动 | 1次/年 | 年度监督检查工作计划 | 《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》 | 专利真实性检查、商标使用行为检查 | / | 现场检查 | |
| 17 | 广告“双随机、一公开”抽查检查活动 | 1次/年 | 年度监督检查工作计划 | 《中华人民共和国广告法》 | 广告检查记录表 | / | 现场检查 |
陕公网安备61032202000120号
