| 序号 | 行政检查事项名称 | 检查对象 | 检查方式 | 是否采用“双随机、一公开”方式 | 联合部门 | 检查频次、上限 | 备注 |
| 现场检查 (非现场检查) |
是(否) | 年平均检查()次 年内最多检查()次 |
|||||
| 1 | 有关公路的法律、法规执行情况;路产路权、涉路施工;超限运输的监督检查 | 案件相关企业 | 现场检查 | 否 | 公安交警 | 根据涉路违法违规案件查处需要 | 检查频次上限不含重大节假日工作要求,涉及交通运输行业安全、公共安全、重污染及极端恶劣天气应对等直接关系人民群众生命健康事项和突发应急事件,以及投诉举报、上级交办、案件协查转办、上级领导调研督导、环保检查等情形。 |
| 2 | 对货运站场及普货运输企业监督检查 | 货运站场及普货运输企业 | 现场检查 | 是 | 公安交警 | 2次 | |
| 3 | 对货物运输源头企业的监督检查 | 货物运输源头企业 | 现场检查 | 否 | 发展改革、财政以及工业和信息化、市场监督管理、应急管理、商务、自然资源、水利、生态环境、农业农村、住房和城乡建设 | 4次 | |
| 4 | 客运及客运站场的监管检查 | 客运企业及客运站场 | 现场检查 | 是 | 道路运输服务中心 | 8次 | |
| 5 | 对巡游出租汽车经营行为的监督检查 | 出租汽车经营企业 | 现场检查 | 是 | 道路运输服务中心、公安交警 | 8次 | |
| 6 | 对网约车平台公司的监督检查 | 网约车平台公司 | 现场检查 | 否 | 道路运输服务中心、发展改革、价格、通信、公安、人力资源社会保障、商务、人民银行、税务、市场监管、网信等部门 | 2次 | |
| 7 | 对城市公共交通的监督检查 | 城市公共交通运营企业 | 现场检查 | 是 | 道路运输服务中心 | 8次 | |
| 8 | 对机动车维修行业监督检查 | 机动车维修企业 | 现场检查 | 否 | 生态环境部门、道路运输服务中心 | 2次 | |
| 9 | 对机动车驾驶培训行业的监督检查 | 机动车驾驶培训机构 | 现场检查 | 是 | 道路运输服务中心 | 2次 | |
| 10 | 对小微型客车租赁行业的监督检查 | 小微型客车租赁企业 | 现场检查 | 否 | 道路运输服务中心 | 2次 | |
| 11 | 对危险货物道路运输行业的监督检查 | 危险货物道路运输企业 | 现场检查 | 是 | 应急管理部门、公安交警 | 8次 | |
| 12 | 对放射性物品道路运输企业的监督检查 | 放射性物品道路运输企业 | 现场检查 | 否 | 公安部门、核安全监管部门、生态环境部门 | 2次 | |
| 13 | 对道路运输车辆动态监控的监督检查 | 相关客、货运企业 | 现场检查 | 是 | 公安交警、应急管理部门 | 8次 | |
| 14 | 对道路运输车辆技术状况的监督检查 | 道路运输企业 | 现场检查 | 否 | 道路运输服务中心 | 2次 | |
| 15 | 对建设工程招投标、造价活动、工程质量的法律、法规和强制性标准执行等情况的监督检查 | 施工、监理单位 | 现场检查 | 否 | 交通工程质检部门 | 4次 | |
| 16 | 水上运输安全监督检查 | 水上运输企业 | 现场检查 | 否 | 道路运输服务中心 | 2次 | |
| 17 | 对交通经营者履行安全生产责任,执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准等情况的监督检查 | 道路运输企业 | 现场检查 | 否 | 应急管理部门 | 随其他内容同步检查 |
陕公网安备61032202000120号
