| 2020年凤翔县主要经济指标 | |
| 指标名称 | 同比增长(%) |
| 一、地区生产总值(GDP) | 6.0 |
| 第一产业增加值 | 3.7 |
| 第二产业增加值 | 7.4 |
| 第三产业增加值 | 4.0 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 4.3 |
| 三、规模以上工业总产值 | 5.2 |
| 规模以上工业增加值 | 8.4 |
| 四、社会消费品零售总额 | 9.1 |
| 五、资质以上建筑业总产值 | 11.2 |
| 六、规模以上文化产业营业收入 | 8.3 |
| 七、全社会固定资产投资 | -27.2 |
| 八、地方财政收入 | -7.4 |
| 九、农村居民人均可支配收入 | 8.3 |
| 十、城镇居民人均可支配收入 | 5.3 |
| 十一、非公经济增加值占GDP的比重 | 50.41 |
陕公网安备61032202000120号
