| 2022年1-3月凤翔区主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 计算单位 | 2022年1-6月 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 57.81 | 3.9 |
| 第一产业 | 亿元 | 1.79 | 4.8 |
| 第二产业 | 亿元 | 36.85 | 4.4 |
| 第三产业(服务业增加值) | 亿元 | 19.17 | 3.0 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 3.36 | 5.6 |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 1.86 | 4.7 |
| 三、规模以上工业产值 | 亿元 | 70.79 | 11.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 5.2 |
| 四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 12.98 | 11.4 |
| 限上消费品零售额 | 亿元 | —— | 14.9 |
| 五、固定资产投资 | 亿元 | —— | 35.1 |
| 六、地方财政收入 | 亿元 | 1.17 | -37.8 |
| 七、一般公共预算支出 | 亿元 | 6.96 | -3.6 |
| 八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 4279 | 6.3 |
| 九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9766 | 4.4 |
陕公网安备61032202000120号
