| 2022年1-6月凤翔区主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 计算单位 | 2022年1-6月 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 121.10 | 4.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 8.98 | 5.5 |
| 第二产业 | 亿元 | 71.81 | 4.4 |
| 第三产业(服务业增加值) | 亿元 | 40.31 | 4.0 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 16.41 | 6.1 |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 9.14 | 5.6 |
| 三、规模以上工业产值 | 亿元 | 162.81 | 11.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 6.8 |
| 四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.09 | 11.3 |
| 限上消费品零售额 | 亿元 | —— | 17.9 |
| 五、固定资产投资 | 亿元 | —— | 13.6 |
| 六、地方财政收入(同口径) | 亿元 | 3.02 | 11.3 |
| 七、一般公共预算支出 | 亿元 | 16.55 | 7.7 |
| 八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 8194 | 5.4 |
| 九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19595 | 2.7 |
陕公网安备61032202000120号
