| 2022年1-12月凤翔区主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 计算单位 | 2022年1-12月 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 285.29 | 4.8 |
| 第一产业 | 亿元 | 32.33 | 4.6 |
| 第二产业 | 亿元 | 159.50 | 6.1 |
| 第三产业(服务业增加值) | 亿元 | 93.47 | 2.6 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 58.07 | 4.8 |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 33.28 | 4.6 |
| 三、规模以上工业产值 | 亿元 | 344.25 | 6.0 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 7.7 |
| 四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 66.18 | 10.2 |
| 限上消费品零售额 | 亿元 | —— | 14.0 |
| 五、固定资产投资 | 亿元 | —— | 14.9 |
| 六、地方财政收入(同口径) | 亿元 | 6.87 | 18.8 |
| 七、公共财政预算支出 | 亿元 | 28.23 | 11.5 |
| 八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 16963 | 6.8 |
| 九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 39711 | 4.1 |
陕公网安备61032202000120号
