| 2023年凤翔区主要经济指标表 | ||
| 指 标 名 称 | 2023年1-4月 | |
| 总量 (增速%) | 增速排名 | |
| 一、地区生产总值(GDP) | - | - |
| 其中: 第一产业增加值 | - | - |
| 第二产业增加值 | - | - |
| 第三产业增加值 | - | - |
| 二、固定资产投资 | 22.49(17.5) | 3 |
| 三、规模以上工业产值 | 96.69 (-0.1) | - |
| 规模以上工业增加值 | (4.0) | 6 |
| 四、社会消费品零售总额 | - | - |
| 限上消费品零售额 | 7.26(6.1) | 9 |
| 五、一般公共预算收入(地方财政收入) | 2.27(51.7) | 4 |
| 六、一般公共预算支出(财政支出) | 10.25(18.0) | 7 |
| 七、农村居民人均可支配收入 | - | - |
| 八、城镇居民人均可支配收入 | - | - |
陕公网安备61032202000120号
