| 2023年1-6月凤翔区主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标名称 | 计算单位 | 2023年1-6月 | ||
| 总量 | 增速(%) | |||
| 一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 125.39 | 3.6 | |
| 第一产业 | 亿元 | 9.6 | 4.3 | |
| 第二产业 | 亿元 | 70.13 | 1.5 | |
| 第三产业(服务业增加值) | 亿元 | 45.67 | 6.9 | |
| 二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 17.56 | 4.4 | |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 9.78 | 4.3 | |
| 三、规模以上工业产值 | 亿元 | 151.69 | -7.2 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 0.5 | |
| 四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 26.02 | 8.0 | |
| 限上消费品零售额 | 亿元 | 12.85 | 10.0 | |
| 五、固定资产投资 | 亿元 | 53.57 | 8.0 | |
| 六、 一般公共预算收入(地方财政收入) | 亿元 | 4.02 | 32.8 | |
| 七、 一般公共预算支出(财政支出) | 亿元 | 17.14 | 3.6 | |
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 20673 | 5.5 | |
| 九、农村居民人均可支配收入 | 元 | 8907 | 8.7 | |
陕公网安备61032202000120号
