| 2024年1月—12月凤翔区主要经济指标完成情况 | |
| 指标名称 | 1月—12月增速(%) |
| 一、地区生产总值(GDP) | 6.4 |
| 第一产业 | 3.2 |
| 第二产业 | 7.7 |
| 第三产业(服务业增加值) | 6.1 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 3.5 |
| 农林牧渔业增加值 | 3.2 |
| 三、规模以上工业产值 | -0.8 |
| 规模以上工业增加值 | 9.5 |
| 四、社会消费品零售总额 | 7.2 |
| 限上消费品零售额 | 15.5 |
| 五、固定资产投资 | 12.0 |
| 六、地方财政收入 | 5.5 |
| 七、公共财政预算支出 | 9.2 |
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 5.6 |
| 九、农村居民人均可支配收入 | 6.6 |
陕公网安备61032202000120号
