| 2025年1月—3月凤翔区主要经济指标完成情况 | |
| 指标名称 | 1月—3月增速(%) |
| 一、地区生产总值(GDP) |
5.0 |
| 第一产业 | 2.6 |
| 第二产业 | 3.2 |
| 第三产业(服务业增加值) | 6.3 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 2.6 |
| 农林牧渔业增加值 | 2.6 |
| 三、规模以上工业产值 | 1.0 |
| 规模以上工业增加值 | 6.2 |
| 四、社会消费品零售总额 | 10.1 |
| 限上消费品零售额 | 22.8 |
| 五、固定资产投资 | 18.3 |
| 六、地方财政收入 | 13.7 |
| 七、公共财政预算支出 | 10.2 |
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 5.3 |
| 九、农村居民人均可支配收入 | 7.1 |
陕公网安备61032202000120号
