| 2026年1-2月凤翔区主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 计算 单位 |
2026年1-2月 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 一、规模以上工业产值 | 亿元 | —— | 3.4 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 6.2 |
| 二、 限上消费品零售额 | 亿元 | —— | 26.4 |
| 三、固定资产投资 | 亿元 | —— | 21.1 |
| 四、地方财政收入 | 亿元 | 0.69 | -53.7 |
| 五、一般公共预算支出 | 亿元 | 5.83 | 8.8 |
2026年1-2月凤翔区主要经济指标完成情况
| 2026年1-2月凤翔区主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 计算 单位 |
2026年1-2月 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 一、规模以上工业产值 | 亿元 | —— | 3.4 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 6.2 |
| 二、 限上消费品零售额 | 亿元 | —— | 26.4 |
| 三、固定资产投资 | 亿元 | —— | 21.1 |
| 四、地方财政收入 | 亿元 | 0.69 | -53.7 |
| 五、一般公共预算支出 | 亿元 | 5.83 | 8.8 |
主办:宝鸡市凤翔区人民政府办公室 陕ICP备15013079号-1 网站标识码:6103220011
陕公网安备61032202000120号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问
宝鸡市凤翔区统计违纪违法举报电话0917-7212377
主办:宝鸡市凤翔区人民政府办公室