| 2026年1-3月凤翔区主要经济指标完成情况 | |
| 指标名称 | 1-3月增速(%) |
| 一、地区生产总值(GDP) | 6.4 |
| 第一产业 | 3.7 |
| 第二产业 | 6.5 |
| 第三产业(服务业增加值) | 6.4 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 3.9 |
| 农林牧渔业增加值 | 3.7 |
| 三、规模以上工业产值 | 9.2 |
| 规模以上工业增加值 | 14.2 |
| 四、社会消费品零售总额 | 9.1 |
| 限上消费品零售额 | 23.3 |
| 五、固定资产投资 | 20.5 |
| 六、地方财政收入 | 1.9 |
| 七、公共财政预算支出 | 15.1 |
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 5.5 |
| 九、农村居民人均可支配收入 | 6.9 |
陕公网安备61032202000120号
