| 宝鸡市凤翔区水利局行政执法主体信息 | |||||||
| 序号 | 行政执法主体 | 行政执法人员 | 性别 | 职务 | 行政执法职责 | 行政执法区域 | 执法证件编号 |
| 1 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 严晓寒 | 男 | 党组成员、副局长 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418048 |
| 2 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 蒲少琼 | 女 | 科 员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418001 |
| 3 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 刘 勃 | 男 | 副主任 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418002 |
| 4 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 文永勤 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418003 |
| 5 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 何维兵 | 男 | 副主任 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418005 |
| 6 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 王亚红 | 女 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418006 |
| 7 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 欧小雷 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418007 |
| 8 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 曹少博 | 男 | 副站长 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418009 |
| 9 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 王小利 | 男 | 站长 | 水土保持执法 | 凤翔区 | 27020418008 |
| 10 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 王宝萍 | 女 | 工作人员 | 水土保持执法 | 凤翔区 | 27020418010 |
| 11 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 苏少斌 | 男 | 工作人员 | 水土保持执法 | 凤翔区 | 27020418011 |
| 12 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 闫亚强 | 男 | 工作人员 | 水土保持执法 | 凤翔区 | 27020418012 |
| 13 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 杨成永 | 男 | 工作人员 | 水土保持执法 | 凤翔区 | 27020418013 |
| 14 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 张 强 | 男 | 队长 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418036 |
| 15 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 王少刚 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418016 |
| 16 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 张海英 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418017 |
| 17 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 霍小强 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418018 |
| 18 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 李菊红 | 男 | 站长 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418019 |
| 19 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 李小兵 | 男 | 书记 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418020 |
| 20 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 卢亚雷 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418021 |
| 21 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 路卫华 | 男 | 副站长 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418022 |
| 22 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 王锐刚 | 男 | 主任 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418023 |
| 23 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 王武怀 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418024 |
| 24 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 姜亚斌 | 男 | 副站长 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418025 |
| 25 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 褚福恩 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418026 |
| 26 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 范 斌 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418027 |
| 27 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 杨 涛 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418028 |
| 28 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 王小莉 | 女 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418029 |
| 29 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 杨少康 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418030 |
| 30 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 宁亚兰 | 女 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418031 |
| 31 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 张英峰 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418032 |
| 32 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 谢莎莎 | 女 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418033 |
| 33 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 周 瑾 | 女 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418034 |
| 34 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 刘 琦 | 女 | 主任 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418035 |
| 35 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 赵雁冰 | 男 | 副主任 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418037 |
| 36 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 高孝强 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418038 |
| 37 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 冯恩儒 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418039 |
| 38 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 赵建军 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418040 |
| 39 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 张红辉 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418041 |
| 40 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 傅文博 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418042 |
| 41 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 汪引科 | 男 | 书记 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418015 |
| 42 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 李 信 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418043 |
| 43 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 张晓科 | 男 | 主任 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418044 |
| 44 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 田金平 | 男 | 副主任 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418045 |
| 45 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 关亚军 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418047 |
| 46 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 翟建平 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418049 |
| 47 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 马引妮 | 女 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418050 |
| 48 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 宋效凤 | 女 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418051 |
| 49 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 王少敏 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418052 |
| 50 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 黄 鑫 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418053 |
| 51 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 李 杨 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418054 |
| 52 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 张永超 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418055 |
| 53 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 侯 超 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418056 |
| 54 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 李静元 | 女 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418057 |
| 55 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 梁晓锋 | 男 | 站长 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418058 |
| 56 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 张晓妮 | 女 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418059 |
| 57 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 田 亮 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418060 |
| 58 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 屈双红 | 男 | 书记 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418061 |
| 59 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 李红英 | 女 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418062 |
| 60 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 许小荣 | 男 | 副队长 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418063 |
| 61 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 王萍 | 女 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418064 |
| 62 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 张会侠 | 女 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418065 |
| 63 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 秦永锋 | 男 | 副站长 | 水土保持执法 | 凤翔区 | 27020418066 |
| 64 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 王 琼 | 女 | 工作人员 | 水土保持执法 | 凤翔区 | 27020418067 |
| 65 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 张鹏 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418068 |
| 66 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 邹鲜维 | 女 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418069 |
| 67 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 王奋发 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418070 |
| 68 | 宝鸡市凤翔区水利局 | 罗志勇 | 男 | 工作人员 | 水政监察 | 凤翔区 | 27020418071 |
主办:宝鸡市凤翔区人民政府办公室 陕ICP备15013079号-1 网站标识码:6103220011
陕公网安备61032202000120号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问
宝鸡市凤翔区统计违纪违法举报电话0917-7212377