序号 | 抽查计 划名称 |
抽查类别 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查 比例 |
抽取检查对象数量 | 抽查检 查日期 |
牵头单位 | |
1 | 餐饮服务单位抽查检查 | 餐饮服务监督检查 | 食品经营许可情况的检查 | 餐饮服务经营者;学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 餐饮服务50个,校园食堂5个 | 1.15-11.30 | 餐 饮 股 |
|
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 餐饮服务经营者;学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 1.15-11.30 | |||||||
加工制作过程的检查 | 餐饮服务经营者;学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 1.15-11.30 | |||||||
餐饮具清洗消毒情况的检查 | 餐饮服务经营者;学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 1.15-11.30 | |||||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 餐饮服务经营者;学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 1.15-11.30 | |||||||
食品安全管理情况的检查 | 餐饮服务经营者;学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 1.15-11.30 | |||||||
人员管理情况的检查 | 餐饮服务经营者;学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 1.15-11.30 | |||||||
网络餐饮服务情况的检查 | 入网餐饮服务提供者、网络餐饮服务第三方平台 | 6 | 1.15-11.30 | ||||||
2 | 特种设备使用单位监督检查 | 特种设备使用单位监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 特种设备使用单位 | 5% | 10 | 3.10-10.31 | 特种设备安全监察股 | |
3 | 食品生产监督检查 | 食品生产监督检查 | 食品生产监督检查 | 获证食品生产企业 | 5% | 3 | 2.27-5.30 | 食品生产监管股 | |
保健食品生产监督检查 | 保健食品生产监督检查 | 保健食品生产监督检查 | 获证食品生产企业 | 100% | 1 | 3.15-9.30 | |||
4 | 校园食品销售监督检查 | 食品销售监督检查 | 重点检查事项 | 校园及校园周边食品销售者 | 3% | 15 | 3.20-4.30 | 食品 流通股 | |
高风险食品销售监督检查 | 重点检查事项 | 风险等级为B、C、D级的食品销售者 | 5% | 3 | 4.1-5.15 | ||||
一般风险食品销售监督检查 | 一般检查事项 | 风险等级为A级的食品销售者 | 3% | 45 | 4.1-5.15 | ||||
网络食品销售监督检查 | 一般检查事项 | 网络食品交易第三方平台、入网食品销售者 | 8% | 6 | 5.10-6.10 | ||||
食用农产品销售企业(者)监督检查 | 重点检查事项 | 食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者 | 5% | 5 | 7.1-7.30 | ||||
婴幼儿配方食品销售监督检查 | 特殊食品销售监督检查 | 一般检查事项 | 婴幼儿配方食品销售者 | 8% | 4 | 8.1-8.31 | |||
保健食品销售监督检查 | 一般检查事项 | 保健食品销售者 | 5% | 13 | 9.1-9.30 | ||||
5 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 电子商务经营行为监督检查 | 电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者 | 16% | 1 | 5.5-11.30 | 市场网监股 | |
电动自行车经营活动经营资格的检查 | 重要领域市场规范管理检查 | 重要领域市场规范管理检查 | 企业、个体工商户 | 6% | 3 | 5.5-11.30 | |||
燃气灶具经营活动经营资格的检查 | 重要领域市场规范管理检查 | 重要领域市场规范管理检查 | 企业、个体工商户 | 5% | 3 | 5.5-11.30 | |||
6 | 医疗机构价格检查 |
医疗机构收费 |
医疗服务项目费用 | 全区医疗机构 | 10 | 5 | 6.1-11.30 | 价格股 | |
7 | 在用计量器具监督检查 | 重点检查事项 | 在用计量器具监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 5% | 2 | 3.1-11.30 | 质检所 | |
法定计量检定机构专项监督检查 | 一般检查事项 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 法定计量检定机构 | 100% | 1 | 3.1-11.30 | |||
计量单位使用情况专项监督检查 | 重点检查事项 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域 | 5% | 1 | 3.1-11.30 | |||
定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 一般检查事项 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 企业、个体工商户及其他经营者 | 5% | 2 | 3.1-11.30 | |||
8 | 药械领域广告使用“双随机、一公开”监督检查 | 广告行为检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 企业、个体工商户及其他经营单位 | 3% | 12 | 4.1-10.31 | 知识产权股 | |
广告行业“双随机、一公开”监督检查 | 广告行为检查 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 企业及其他经营单位 | 3% | 10 | 4.1-10.31 | |||
专利真实性“双随机、一公开”监督检查 | 专利真实性监督检查 | 1.专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查; 2.产品专利宣传真实性的检查 |
各类市场主体、产品 | 3% | 24 | 4.1-10.31 | |||
商标使用行为“双随机、一公开”监督检查 | 商标使用行为的检查 | 1.商标使用行为的检查; 2.集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查; 3.商标印制行为的检查 |
企业、个体工商户、农民专业合作社 | 3% | 66 | 4.1-10.31 | |||
9 | 工业产品生产许可证监督检查 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 工业产品生产许可资格检查 | 企业、个体工商户 | 20% | 3 | 3.10-11.14 | 质量监管股 | |
工业产品生产许可获证企业条件检查 | 企业、个体工商户 | 20% | 2 | 3.10-11.14 | |||||
食品相关产品质量安全监督检查 | 企业、个体工商户 | 20% | 2 | 3.10-11.14 | |||||
检验检测机构监督检查 | 检验检测机构检查 | 检验检测机构 | 检验检测机构 | 20% | 2 | 3.10-11.14 | |||
市场类标准监督检查 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | 企业 | 20% | 2 | 3.10-11.14 | |||
10 | 校园食品安全抽检 | 食品安全 监督抽检 |
食品安全 监督抽检 |
校园食堂自制食品 | 5% | 5 | 6.1-12.31 | 检测中心 |
主办:宝鸡市凤翔区人民政府办公室 陕ICP备15013079号-1 网站标识码:6103220011
陕公网安备61032202000120号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问
宝鸡市凤翔区统计违纪违法举报电话0917-7212377