2022年1-8月凤翔区主要经济指标完成情况 | |||
指标名称 | 计算单位 | 2022年1-8月 | |
总量 | 增速(%) | ||
一、规模以上工业产值 | 亿元 | 217.21 | 10.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 8.0 |
二、 限上消费品零售额 | 亿元 | —— | 18.4 |
三、固定资产投资 | 亿元 | —— | 4.1 |
四、地方财政收入(同口径) | 亿元 | 3.66 | 8.7 |
五、一般公共预算支出 | 亿元 | 19.58 | 12.3 |
2022年1-8月主要经济指标完成情况
2022年1-8月凤翔区主要经济指标完成情况 | |||
指标名称 | 计算单位 | 2022年1-8月 | |
总量 | 增速(%) | ||
一、规模以上工业产值 | 亿元 | 217.21 | 10.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 8.0 |
二、 限上消费品零售额 | 亿元 | —— | 18.4 |
三、固定资产投资 | 亿元 | —— | 4.1 |
四、地方财政收入(同口径) | 亿元 | 3.66 | 8.7 |
五、一般公共预算支出 | 亿元 | 19.58 | 12.3 |
主办:宝鸡市凤翔区人民政府办公室 陕ICP备15013079号-1 网站标识码:6103220011
陕公网安备61032202000120号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问
宝鸡市凤翔区统计违纪违法举报电话0917-7212377
主办:宝鸡市凤翔区人民政府办公室