| 2022年1-9月凤翔区主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 计算单位 | 2022年1-9月 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 189.10 | 4.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 17.36 | 5.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 106.53 | 5.6 |
| 第三产业(服务业增加值) | 亿元 | 65.21 | 2.3 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 31.85 | 5.2 |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 17.81 | 5.2 |
| 三、规模以上工业产值 | 亿元 | 250.24 | 10.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 8.5 |
| 四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 43.91 | 11.4 |
| 限上消费品零售额 | 亿元 | —— | 18.5 |
| 五、固定资产投资 | 亿元 | —— | 14.2 |
| 六、地方财政收入(同口径) | 亿元 | 3.86 | 11.3 |
| 七、公共财政预算支出 | 亿元 | 21.81 | 6.5 |
| 八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 12307 | 6.5 |
| 九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 29442 | 3.3 |
陕公网安备61032202000120号
