| 2023年1-9月凤翔区主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标名称 | 计算单位 | 2023年1-9月 | ||
| 总量 | 增速(%) | |||
| 一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 180.89 | -4.0 | |
| 第一产业 | 亿元 | 18.22 | 4.6 | |
| 第二产业 | 亿元 | 90.44 | -11.4 | |
| 第三产业(服务业增加值) | 亿元 | 72.23 | 4.9 | |
| 二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 33.33 | 4.3 | |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 18.69 | 4.4 | |
| 三、规模以上工业产值 | 亿元 | 183.6 | -21.9 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -15.2 | |
| 四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 45.52 | 3.7 | |
| 限上消费品零售额 | 亿元 | 18.46 | 6.2 | |
| 五、固定资产投资 | 亿元 | 63.98 | -30.4 | |
| 六、 一般公共预算收入(地方财政收入) | 亿元 | 5.24 | 36.0 | |
| 七、 一般公共预算支出(财政支出) | 亿元 | 23.57 | 8.0 | |
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31108 | 5.7 | |
| 九、农村居民人均可支配收入 | 元 | 13348 | 8.5 | |
陕公网安备61032202000120号
