2023年1-10月凤翔区主要经济指标完成情况 | |||
指标名称 | 计算单位 | 2023年1-10月 | |
总量 | 增速(%) | ||
一、规模以上工业产值 | 亿元 | 216.78 | -17.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -9.1 |
二、 限上消费品零售额 | 亿元 | —— | 6.1 |
三、固定资产投资 | 亿元 | —— | -26.4 |
四、一般公共预算收入 | 亿元 | 5.88 | 45.7 |
五、一般公共预算支出 | 亿元 | 25.62 | 9.9 |
2023年1-10月凤翔区主要经济指标完成情况
2023年1-10月凤翔区主要经济指标完成情况 | |||
指标名称 | 计算单位 | 2023年1-10月 | |
总量 | 增速(%) | ||
一、规模以上工业产值 | 亿元 | 216.78 | -17.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -9.1 |
二、 限上消费品零售额 | 亿元 | —— | 6.1 |
三、固定资产投资 | 亿元 | —— | -26.4 |
四、一般公共预算收入 | 亿元 | 5.88 | 45.7 |
五、一般公共预算支出 | 亿元 | 25.62 | 9.9 |
主办:宝鸡市凤翔区人民政府办公室 陕ICP备15013079号-1 网站标识码:6103220011
陕公网安备61032202000120号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问
宝鸡市凤翔区统计违纪违法举报电话0917-7212377
主办:宝鸡市凤翔区人民政府办公室