指标名称 | 计算单位 | 2024年1-5月 | ||
总量 | 增速(%) | |||
一、规模以上工业产值 | 亿元 | 65.05 | -5.8 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 6.3 | |
二、 限上消费品零售额 | 亿元 | —— | 7.9 | |
三、固定资产投资 | 亿元 | —— | 13.5 | |
四、地方财政收入 | 亿元 | 2.90 | 10.8 | |
五、一般公共预算支出 | 亿元 | 13.94 | 14.3 |
2024年1-5月凤翔区主要经济指标完成情况
指标名称 | 计算单位 | 2024年1-5月 | ||
总量 | 增速(%) | |||
一、规模以上工业产值 | 亿元 | 65.05 | -5.8 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 6.3 | |
二、 限上消费品零售额 | 亿元 | —— | 7.9 | |
三、固定资产投资 | 亿元 | —— | 13.5 | |
四、地方财政收入 | 亿元 | 2.90 | 10.8 | |
五、一般公共预算支出 | 亿元 | 13.94 | 14.3 |
主办:宝鸡市凤翔区人民政府办公室 陕ICP备15013079号-1 网站标识码:6103220011
陕公网安备61032202000120号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问
宝鸡市凤翔区统计违纪违法举报电话0917-7212377
主办:宝鸡市凤翔区人民政府办公室