| 2024年1-6月凤翔区主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 1-6月增速(%) | |
| 一、地区生产总值(GDP) | 6.0 | |
| 第一产业 | 3.4 | |
| 第二产业 | 5.6 | |
| 第三产业(服务业增加值) | 7.2 | |
| 二、农林牧渔业总产值 | 10.1 | |
| 农林牧渔业增加值 | 3.3 | |
| 三、规模以上工业产值 | 0.1 | |
| 规模以上工业增加值 | 11.8 | |
| 四、社会消费品零售总额 | 7.3 | |
| 限上消费品零售额 | 8.8 | |
| 五、固定资产投资 | 14.8 | |
| 六、地方财政收入 | -7.6 | |
| 七、公共财政预算支出 | 5.5 | |
| 八、城镇居民人均可支配收入 | 5.2 | |
| 九、农村居民人均可支配收入 | 6.7 | |
陕公网安备61032202000120号
