| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法证编号 | 证件有效期至 | 备注 |
| 1 | 王龙 | 男 | 专业技术岗位十二级 | 27020454058 | 2029年12月31日 | |
| 2 | 冯永宏 | 男 | 专业技术岗位十二级 | 27020454057 | 2029年12月31日 | |
| 3 | 刘 君 | 男 | 管理岗位七级 | 27020454016 | 2027年10月31日 | |
| 4 | 樊少飞 | 男 | 专业技术岗位 | 27020454041 | 2027年9月30日 | |
| 5 | 党伟 | 男 | 管理岗八级 | 27020454040 | 2027年10月31日 | |
| 6 | 朱云鹤 | 女 | 专业技术岗位 | 27020454039 | 2027年10月31日 | |
| 7 | 杨波 | 男 | 专业技术岗位 | 27020454008 | 2025年4月30日 | |
| 8 | 杨文 | 男 | 管理岗九级 | 27020454054 | 2029年12月31日 | |
| 9 | 巩瑞 | 男 | 专业技术岗位十二级 | 27020454053 | 2029年12月31日 | |
| 10 | 金辉 | 男 | 专业技术岗位 | 27020454038 | 2027年9月30日 | |
| 11 | 李亚斌 | 男 | 管理岗位八级 | 27020454037 | 2027年10月31日 | |
| 12 | 杨芳军 | 男 | 专业技术岗位 | 27020454036 | 2027年10月31日 | |
| 13 | 党小强 | 男 | 专业技术岗位 | 27020454030 | 2027年9月30日 | |
| 14 | 孟小亚 | 女 | 专业技术岗位 | 27020454029 | 2027年9月30日 | |
| 15 | 张海峰 | 男 | 专业技术岗位 | 27020454028 | 2027年9月30日 | |
| 16 | 周爱民 | 男 | 专业技术岗位 | 27020454027 | 2027年9月30日 | |
| 17 | 李 刚 | 男 | 专业技术岗位 | 27020454026 | 2027年9月30日 | |
| 18 | 王佳贺 | 女 | 专业技术岗位 | 27020454025 | 2027年9月30日 | |
| 19 | 刘建伟 | 男 | 专业技术岗位 | 27020454024 | 2027年9月30日 | |
| 20 | 曹亚锋 | 男 | 专业技术岗位 | 27020454023 | 2027年9月30日 | |
| 21 | 蔡宁航 | 男 | 专业技术岗位 | 27020454022 | 2027年9月30日 | |
| 22 | 闫卫国 | 男 | 专业技术岗位 | 27020454021 | 2027年9月30日 | |
| 23 | 郑宗兵 | 男 | 管理岗位八级 | 27020454020 | 2027年9月30日 | |
| 24 | 何煜坤 | 男 | 管理岗位七级 | 27020454019 | 2027年9月30日 | |
| 25 | 王莹盼 | 女 | 专业技术岗位 | 27020454006 | 2025年3月31日 | |
| 26 | 刘静 | 女 | 专业技术岗位 | 27020454005 | 2025年3月31日 | |
| 27 | 张秀芸 | 女 | 专业技术岗位 | 27020454004 | 2025年3月31日 | |
| 28 | 张永刚 | 男 | 专业技术岗位 | 27020454007 | 2025年3月31日 | |
| 29 | 杨红计 | 男 | 一级主任科员 | 27020454055 | 2029年12月31日 | |
| 30 | 程晓菲 | 女 | 三级主任科员 | 27020454014 | 2027年9月30日 | |
| 31 | 党珺利 | 女 | 三级主任科员 | 27020454013 | 2027年9月30日 | |
| 32 | 杨宇锋 | 男 | 一级主任科员 | 27020454012 | 2027年9月30日 | |
| 33 | 王亚斌 | 男 | 四级调研员 | 27020454045 | 2025年3月31日 | |
| 34 | 魏燕姿 | 女 | 专业技术岗位十二级 | 27020454052 | 2029年12月31日 | |
| 35 | 唐永峰 | 男 | 管理岗七级 | 27020454051 | 2029年12月31日 | |
| 36 | 李栋 | 男 | 专业技术岗位十一级 | 27020454047 | 2029年12月31日 | |
| 37 | 郭宏博 | 男 | 管理岗九级 | 27020454044 | 2027年9月30日 | |
| 38 | 侯莉 | 女 | 专业技术岗位十二级 | 27020454043 | 2027年9月30日 | |
| 39 | 马烨 | 女 | 专业技术岗位十二级 | 27020454042 | 2027年9月30日 | |
| 40 | 陈永强 | 男 | 专业技术岗位 | 27020454032 | 2027年9月30日 | |
| 41 | 安星锋 | 男 | 专业技术岗位 | 27020454017 | 2027年10月31日 | |
| 42 | 刘宁刚 | 男 | 专业技术岗位 | 27020454015 | 2027年9月30日 | |
| 43 | 王秋云 | 女 | 专业技术岗位 | 27020454010 | 2025年3月31日 | |
| 44 | 李海林 | 男 | 专业技术岗位 | 27020454011 | 2025年3月31日 | |
| 45 | 杨波 | 男 | 专业技术岗位十二级 | 27020454049 | 2029年12月31日 | |
| 46 | 宋法冠 | 男 | 专业技术岗位十二级 | 27020454048 | 2029年12月31日 | |
| 47 | 郑晓辉 | 男 | 管理岗九级 | 27020454046 | 2029年12月31日 | |
| 48 | 尉明 | 男 | 专业技术岗位六级 | 27020454009 | 2029年12月31日 | |
| 49 | 刘玲玲 | 女 | 专业技术岗位 | 27020454035 | 2027年9月30日 | |
| 50 | 王玲玲 | 女 | 管理岗位 | 27020454034 | 2027年9月30日 | |
| 51 | 刘婷 | 女 | 管理岗位 | 27020454033 | 2027年9月30日 | |
| 52 | 胡少军 | 男 | 管理岗位七级 | 27020454031 | 2027年9月30日 |
主办:宝鸡市凤翔区人民政府办公室 陕ICP备15013079号-1 网站标识码:6103220011
陕公网安备61032202000120号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问
宝鸡市凤翔区统计违纪违法举报电话0917-7212377