序号 | 原保障对象姓名 | 套型面积 | 小区名称 | 备注 |
1 | 王鑫 | 53.35㎡,一室 | 凤泉花园北区 | |
2 | 张鸿海 | 53.34㎡,一室 | 凤泉花园北区 | |
3 | 宋桂丽 | 53.36㎡,一室 | 凤泉花园北区 | |
4 | 史小弟 | 53.34㎡,一室 | 凤泉花园北区 | |
5 | 王彩丽 | 53.34㎡,一室 | 凤泉花园北区 | |
6 | 任静 | 53.81㎡,一室 | 凤泉花园北区 | |
7 | 宋宝强 | 53.36㎡,一室 | 凤泉花园北区 | |
8 | 董卫锋 | 53.36㎡,一室 | 凤泉花园北区 | |
9 | 郭乖祥 | 53.34㎡,一室 | 凤泉花园北区 | |
10 | 霍利 | 62.73㎡,两室 | 凤泉花园北区 | |
11 | 刘长生 | 53.34㎡,一室 | 凤泉花园北区 | |
12 | 李晓伟 | 53.34㎡,一室 | 凤泉花园北区 | |
13 | 罗佳雪 | 53.81㎡,一室 | 凤泉花园北区 | |
14 | 陈晓尚 | 53.35㎡,一室 | 凤泉花园北区 | |
15 | 赵秀英 | 53.36㎡,一室 | 凤泉花园北区 | |
16 | 田春侠 | 50.35㎡,两室 | 凤泉花园南区 | |
17 | 李晓东 | 49.75㎡,两室 | 凤泉花园南区 | |
18 | 马军岐 | 53.98㎡,两室 | 凤泉花园南区 | |
19 | 李银芳 | 49.96㎡,两室 | 凤泉花园南区 | |
20 | 杨国锋 | 58.39㎡,两室 | 凤泉花园南区 | |
21 | 李建军 | 55.30㎡,两室 | 凤泉花园南区 | |
22 | 仝全科 | 53.98㎡,两室 | 凤泉花园南区 | |
23 | 王芳琴 | 49.96㎡,两室 | 凤泉花园南区 | |
24 | 党菊翠 | 49.78㎡,两室 | 凤泉花园南区 | |
25 | 沈晓利 | 47.10㎡,两室 | 上善家园 | |
26 | 杨晓超 | 47.19㎡,两室 | 上善家园 | |
27 | 雷萌萌 | 47.10㎡,两室 | 上善家园 | |
28 | 冯雪利 | 47.10㎡,两室 | 上善家园 | |
29 | 杨小荣 | 53.20㎡,两室 | 上善家园 | |
30 | 陈慧宁 | 53.20㎡,两室 | 上善家园 | |
31 | 张兆华 | 53.10㎡,两室 | 上善家园 | |
32 | 张军梅 | 53.20㎡,两室 | 上善家园 | |
33 | 王育军 | 47.10㎡,两室 | 上善家园 | |
34 | 曾园园 | 47.10㎡,两室 | 上善家园 | |
35 | 朱拴明 | 47.10㎡,两室 | 上善家园 | |
36 | 李会侠 | 53.10㎡,两室 | 上善家园 | |
37 | 吴双权 | 53.20㎡,两室 | 上善家园 | |
38 | 杜志宏 | 47.10㎡,两室 | 上善家园 | |
39 | 潘明明 | 52.11㎡,两室 | 万和家园 | |
40 | 刘建龙 | 54.95㎡,两室 | 万和家园 |
主办:宝鸡市凤翔区人民政府办公室 陕ICP备15013079号-1 网站标识码:6103220011
陕公网安备61032202000120号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问
宝鸡市凤翔区统计违纪违法举报电话0917-7212377