序号 | 原保障对象姓名 | 套型面积 | 小区名称 | 备注 |
1 | 曹红刚 | 63.48 | 凤泉北区 | |
2 | 何涛 | 62.79 | 凤泉北区 | |
3 | 梁晶晶 | 49.25 | 凤泉北区 | |
4 | 白保洋 | 62.73 | 凤泉北区 | |
5 | 师明彦 | 53.36 | 凤泉北区 | |
6 | 王亚兵 | 53.34 | 凤泉北区 | |
7 | 周引侠 | 53.81 | 凤泉北区 | |
8 | 严晓龙 | 53.36 | 凤泉北区 | |
9 | 张飞 | 53.34 | 凤泉北区 | |
10 | 杨晓春 | 62.79 | 凤泉北区 | |
11 | 郗锁岐 | 53.34 | 凤泉北区 | |
12 | 刘龙飞 | 49.96 | 凤泉南区 | |
13 | 翼巧红 | 47.19 | 上善家园 | |
14 | 屈洁 | 47.19 | 上善家园 | |
15 | 李少华 | 53.2 | 上善家园 | |
16 | 董晓龙 | 47.1 | 上善家园 | |
17 | 周新魁 | 47.19 | 上善家园 | |
18 | 王会娟 | 53.1 | 上善家园 | |
19 | 宁红亮 | 53.1 | 上善家园 | |
20 | 罗永涛 | 47.19 | 上善家园 | |
21 | 焦小聪 | 47.1 | 上善家园 | |
22 | 赵亚军 | 47.1 | 上善家园 | |
23 | 陈晓鹏 | 47.19 | 上善家园 | |
24 | 李景昊 | 53.2 | 上善家园 | |
25 | 张麦锁 | 53.2 | 上善家园 | |
26 | 杨少武 | 53.2 | 上善家园 | |
27 | 李芳芳 | 47.19 | 上善家园 | |
28 | 石海娟 | 54.95 | 万和家园 | |
29 | 徐明鉴 | 52.21 | 万和家园 | |
30 | 野龙翔 | 54.95 | 万和家园 | |
31 | 李红峰 | 55.06 | 万和家园 |
主办:宝鸡市凤翔区人民政府办公室 陕ICP备15013079号-1 网站标识码:6103220011
陕公网安备61032202000120号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问
宝鸡市凤翔区统计违纪违法举报电话0917-7212377