凤翔区2024年公共租赁住房分配入住信息

发布时间: 2024-10-24 14:11:54


                          凤翔区2024年公共租赁住房分配入住信息

                                 (44户办理完成入住手续名单

序号 姓名


报送镇 优先
情况
分配小区 户型及面积 备注
1 叶红侠 61032219********25 柳林镇 / 上善家园 47.19㎡,两室
2 李卫刚 61032219********13 柳林镇 / 上善家园 53.10㎡,两室
3 贾红宁 61032119********2X 范家寨镇 / 上善家园 47.10㎡,两室
4 唐辉 61032219********39 柳林镇 / 凤泉北区 53.34㎡,一室
5 陈爱琴 61032219********2X 彪角镇 / 上善家园 53.20㎡,两室
6 赵拉勤 61032219********21 柳林镇 / 上善家园 47.10㎡,两室
7 马小芳 61032219********28 南指挥镇 / 上善家园 53.10㎡,两室
8 杨玲 62012319********29 田家庄镇 / 万和家园 52.11㎡,两室
9 张媛 61032219********2X 糜杆桥镇 / 凤泉北区 53.81㎡,一室
10 张青青 61032219********21 柳林镇 / 上善家园 53.20㎡,两室
11 关晓定 61032219********80 糜杆桥镇 / 万和家园 52.21㎡,两室
12 周丽丽 61032219********63 糜杆桥镇 / 凤泉北区 49.25㎡,两室
13 蒋召琴 61032219********28 柳林镇 / 凤泉南区 49.96㎡,两室
14 陈敬中 61032219********15 柳林镇 / 万和家园 54.95㎡,两室
15 牛娟宁 62242419********124 田家庄镇 / 上善家园 47.10㎡,两室
16 唐亚东 61032219********15 柳林镇 / 上善家园 53.20㎡,两室
17 雷永娟 61032219********41 彪角镇 / 凤泉南区 49.96㎡,两室
18 徐军琦 61032219********55 糜杆桥镇 / 万和家园 54.95㎡,两室
19 严少杰 61032219********14 柳林镇 / 凤泉北区 63.48㎡,两室
20 李春彦 61032219********27 长青镇 / 万和家园 54.95㎡,两室
21 杨向军 6103221********53 横水镇 / 凤泉北区 53.36㎡,一室
22 景培 61032219********18 范家寨镇 / 万和家园 54.95㎡,两室
23 于海花 41272819********2X 田家庄镇 / 万和家园 52.11㎡,两室
24 张洋洋 61032219********14 南指挥镇 / 上善家园 47.19㎡,两室
25 燕玉梅 61032219********48 彪角镇 / 上善家园 47.19㎡,两室
26 高涵 61032219********33 柳林镇 / 上善家园 47.19㎡,两室
27 曹月 61032219********25 柳林镇 / 凤泉北区 53.34㎡,一室
28 刘柳 61032219********2X 南指挥镇 / 上善家园 53.10㎡,两室
29 杨维维 61048119********22 糜杆桥镇 / 凤泉北区 62.79㎡,两室
30 涂娟 51132419********68 田家庄镇 / 凤泉北区 53.34㎡,一室
31 梁晓宁 61032219********24 范家寨镇 / 凤泉南区 49.78㎡,两室
32 孙建刚 61032219********12 田家庄镇 / 上善家园 53.20㎡,两室
33 杨帆 61032219********26 彪角镇 / 凤泉南区 49.89㎡,两室
34 李海翠 61032219********25 柳林镇 / 上善家园 53.20㎡,两室
35 谢箫 61032219********26 虢王镇 / 上善家园 53.10㎡,两室
36 胡宝升 61032219********12 柳林镇 / 凤泉南区 49.96㎡,两室
37 王永飞 61032219********15 虢王镇 / 凤泉北区 53.81㎡,一室
38 李蓉 61032119********24 柳林镇 / 上善家园 47.19㎡,两室
39 赵海龙 61032219********39 范家寨镇 / 凤泉北区 62.73㎡,两室
40 王永琪 61032219********59 柳林镇 / 上善家园 53.20㎡,两室
41 屈小良 61032219********11 糜杆桥镇 / 上善家园 47.19㎡,两室
42 任转红 61032219********25 田家庄镇 / 凤泉南区 55.30㎡,两室
43 连文利 61032219********15 柳林镇 / 上善家园 47.19㎡,两室
44 李转萍 61032219********22 糜杆桥镇 / 上善家园 53.20㎡,两室

2户未办理完成入住手续自愿放弃保障资格名单

序号 姓名
报送镇 优先
情况
分配小区 户型及面积 备注
1 何海燕 61032219********89 虢王镇
万和家园 52.21㎡,两室 自愿放弃保障资格
2 王九梅 61032219********25 长青镇
万和家园 54.95㎡,两室 申请人死亡,无共同申请人


主办:宝鸡市凤翔区人民政府办公室 陕ICP备15013079号-1 网站标识码:6103220011

陕公网安备61032202000120号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问

宝鸡市凤翔区统计违纪违法举报电话0917-7212377