2024年第三季度公共租赁住房分配入住信息 | ||||||||
序号 | 申请人姓名 |
身份证号码 | 报送镇 | 优先 情况 |
摇号结果 | 备注 | ||
小区 | 户型 | 面积 | ||||||
1 | 黄*云 | 61032219********46 | 范家寨镇 | / | 凤泉花园北区 | 两室 | 64.03 | |
2 | 杨*华 | 61032219********45 | 城关镇 | / | 凤泉花园北区 | 一室 | 53.36 | |
3 | 魏*梅 | 61032219********48 | 范家寨镇 | / | 万和家园 | 两室 | 54.95 | |
4 | 赵*杰 | 61032219********59 | 城关镇 | / | 上善家园 | 两室 | 47.1 | |
5 | 朱*芳 | 61032219********22 | 城关镇 | / | 凤泉花园北区 | 一室 | 53.36 | |
6 | 张* | 61052219********2X | 陈村镇 | / | 凤泉花园南区 | 两室 | 49.78 | |
7 | 刘*清 | 61032219********83 | 田家庄镇 | / | 上善家园 | 两室 | 47.19 | |
8 | 赵*芳 | 61032919********43 | 田家庄镇 | / | 上善家园 | 两室 | 47.1 | |
9 | 宁* | 61032219********13 | 横水镇 | / | 上善家园 | 两室 | 47.19 | |
10 | 刘*晨 | 61030219********14 | 城关镇 | / | 凤泉花园北区 | 一室 | 53.81 | |
11 | 桂*丽 | 61032219********22 | 柳林镇 | / | 凤泉花园北区 | 一室 | 53.34 | |
12 | 马* | 61032219********22 | 城关镇 | / | 凤泉花园北区 | 一室 | 53.36 | |
13 | 王*英 | 61032219********24 | 柳林镇 | / | 凤泉花园北区 | 两室 | 63.48 | |
14 | 刘*宁 | 61032219********23 | 城关镇 | / | 上善家园 | 两室 | 47.1 | |
15 | 常*玲 | 61032219********24 | 糜杆桥镇 | / | 凤泉花园北区 | 一室 | 53.34 | |
16 | 王* | 61032219********72 | 糜杆桥镇 | / | 凤泉花园北区 | 一室 | 53.36 | |
17 | 屈* | 61032219********21 | 陈村镇 | / | 凤泉花园北区 | 一室 | 49.25 | |
18 | 韩*冬 | 61032219********11 | 范家寨镇 | / | 上善家园 | 两室 | 47.19 | |
19 | 段*婷 | 61032219********26 | 城关镇 | / | 凤泉花园北区 | 两室 | 62.79 | |
20 | 赵* | 61032219********28 | 南指挥镇 | / | 凤泉花园南区 | 两室 | 53.98 | |
21 | 靳* | 61032220********48 | 横水镇 | / | 上善家园 | 两室 | 47.1 | |
22 | 岳*钰 | 61032220********26 | 城关镇 | / | 上善家园 | 两室 | 47.19 | |
23 | 李* | 61032819********13 | 城关镇 | / | 上善家园 | 两室 | 53.1 | |
24 | 王*侠 | 61032219********43 | 城关镇 | / | 上善家园 | 两室 | 47.1 | |
25 | 王*锜 | 61032219********40 | 长青镇 | / | 凤泉花园北区 | 两室 | 62.75 | |
26 | 张* | 61032219********45 | 南指挥镇 | / | 凤泉花园南区 | 两室 | 49.75 | |
27 | 马* | 61032919********45 | 陈村镇 | / | 上善家园 | 两室 | 47.1 | |
28 | 张*辉 | 61032219********17 | 糜杆桥镇 | / | 上善家园 | 两室 | 53.2 | |
29 | 刘* | 61032219********53 | 城关镇 | / | 万和家园 | 两室 | 55.06 | |
30 | 李*宇 | 61032319********18 | 横水镇 | / | 上善家园 | 两室 | 47.1 | |
31 | 段*梅 | 62282619********8X | 田家庄镇 | / | 凤泉花园北区 | 一室 | 53.35 | |
32 | 苏*娟 | 61032219********26 | 城关镇 | / | 凤泉花园北区 | 一室 | 53.34 | |
33 | 康*苗 | 61032219********27 | 彪角镇 | / | 凤泉花园北区 | 两室 | 62.81 | |
34 | 张*妮 | 61032219********23 | 柳林镇 | / | 凤泉花园南区 | 两室 | 49.78 | |
35 | 李*会 | 61032219********40 | 田家庄镇 | / | 上善家园 | 两室 | 47.1 | |
36 | 王*军 | 62212319********1X | 城关镇 | / | 凤泉花园北区 | 一室 | 53.81 | |
37 | 张*艳 | 61032919********25 | 城关镇 | / | 凤泉花园北区 | 一室 | 53.34 | |
38 | 苟*爱 | 62272519********41 | 长青镇 | / | 上善家园 | 两室 | 47.19 | |
39 | 张* | 61032219********24 | 横水镇 | / | 凤泉花园南区 | 两室 | 53.98 | |
40 | 刘* | 61032219********53 | 横水镇 | / | 上善家园 | 两室 | 53.2 | |
41 | 孟*强 | 61032219********32 | 柳林镇 | / | 上善家园 | 两室 | 53.2 | 自愿放弃保障资格 |
42 | 辛*会 | 61032219********22 | 城关镇 | / | 凤泉花园北区 | 一室 | 53.34 | 未在截止期限(2025年1月15日)前办理完成入住手续,自愿放弃住房保障资格 |
主办:宝鸡市凤翔区人民政府办公室 陕ICP备15013079号-1 网站标识码:6103220011
陕公网安备61032202000120号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问
宝鸡市凤翔区统计违纪违法举报电话0917-7212377